PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2655
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
6587
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 8 | 7 |
3D | - | 5 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 8 | 7 |
Macau | 65 = 56 = 68 = 86 = 67 = 76 = 58 = 85 = 57 = 75 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |